Top > トピックス
| 便 出港時間 | 1便 02:00 | 2便 07:20 | 3便 12:00 | 4便 16:40 | 5便 21:20 |
| 9月19日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休航 |
| 9月20日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休航 |
| 9月21日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休航 |
| 9月22日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休航 |
| 9月23日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | 休航 |
| 便 出港時間 | 1便 04:20 | 2便 09:40 | 3便 14:20 | 4便 19:00 | 5便 23:40 |
| 9月19日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休航 |
| 9月20日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休航 |
| 9月21日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休航 |
| 9月22日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休航 |
| 9月23日(水) | ○ | ○ | 〇 | ○ | 休航 |
2026年9月15日現在
| 種 別 | 調整金 (加算額) |
| トラック・バス | 1,600円 |
| 乗用車(6m未満) | 1,300円 |
| 旅 客 | 300円 |
| 自転車・原付・ 二輪自動車 | 300円 |
| 手小荷物 | 300円 |
| 便 | 徳山発 | 竹田津着 | |
| 運航 | 1 | 02:00 | 04:00 |
| 運航 | 2 | 07:20 | 09:20 |
| 運航 | 3 | 12:00 | 14:00 |
| 運航 | 4 | 16:40 | 18:40 |
| 休航 | 5 | 21:20 | 23:20 |
| 便 | 竹田津発 | 徳山着 | |
| 運航 | 1 | 04:20 | 06:20 |
| 運航 | 2 | 09:40 | 11:40 |
| 運航 | 3 | 14:20 | 16:20 |
| 運航 | 4 | 19:00 | 21:00 |
| 休航 | 5 | 23:40 | 01:40 |
| 便 | 徳山発 | 竹田津着 | |
| 運航 | 1 | 02:00 | 04:00 |
| 運航 | 2 | 07:20 | 09:20 |
| 運航 | 3 | 12:00 | 14:00 |
| 運航 | 4 | 16:40 | 18:40 |
| 休航 | 5 | 21:20 | 23:20 |
| 便 | 竹田津発 | 徳山着 | |
| 運航 | 1 | 04:20 | 06:20 |
| 運航 | 2 | 09:40 | 11:40 |
| 運航 | 3 | 14:20 | 16:20 |
| 運航 | 4 | 19:00 | 21:00 |
| 休航 | 5 | 23:40 | 01:40 |
| 種 別 | 調整金 (加算額) |
| トラック・バス | 1,600円 |
| 乗用車(6m未満) | 1,300円 |
| 旅 客 | 300円 |
| 自転車・原付・ 二輪自動車 | 300円 |
| 手小荷物 | 300円 |


