Top > お得な旅行パック(スオーナダプラン)> レジャーパック
【2025年7月 料金表】
小人0名 | 小人1名 | 小人2名 | 小人3名 | 小人4名 | 小人5名 | |
大人2名 | 19,820円 | 24,740円 | 29,660円 | 34,580円 | 39,500円 | 44,430円 |
大人3名 | 25,880円 | 30,800円 | 35,720円 | 40,650円 | 45,570円 | 50,490円 |
大人4名 | 31,940円 | 36,860円 | 41,780円 | 46,700円 | 51,630円 | 56,550円 |
大人5名 | 38,000円 | 42,920円 | 47,850円 | 52,770円 | 57,690円 | 62,610円 |
大人6名 | 44,060円 | 48,980円 | 53,910円 | 58,830円 | 63,750円 | 68,670円 |
大人7名 | 50,130円 | 55,050円 | 59,970円 | 64,890円 | 69,810円 | 74,730円 |
※中人(中学・高校)がいる場合は上記タリフに5,370円を加算
中人 … 中学・高校 / 小人 … 4才〜小学生
【2025年8〜9月 料金表】
小人0名 | 小人1名 | 小人2名 | 小人3名 | 小人4名 | 小人5名 | |
大人2名 | 20,230円 | 25,150円 | 30,070円 | 34,990円 | 39,910円 | 44,840円 |
大人3名 | 26,290円 | 31,210円 | 36,130円 | 41,060円 | 45,980円 | 50,900円 |
大人4名 | 32,350円 | 37,270円 | 42,190円 | 47,110円 | 52,040円 | 56,960円 |
大人5名 | 38,410円 | 43,330円 | 48,260円 | 53,180円 | 58,100円 | 63,020円 |
大人6名 | 44,470円 | 49,390円 | 54,320円 | 59,240円 | 64,160円 | 69,080円 |
大人7名 | 50,540円 | 55,460円 | 60,380円 | 65,300円 | 70,220円 | 75,140円 |
※中人(中学・高校)がいる場合は上記タリフに5,770円を加算
小人0名 | 小人1名 | 小人2名 | 小人3名 | 小人4名 | 小人5名 | |
大人2名 | 21,800円 | 26,900円 | 31,980円 | 37,060円 | 42,140円 | 47,230円 |
大人3名 | 28,180円 | 33,260円 | 38,340円 | 43,530円 | 48,500円 | 53,590円 |
大人4名 | 34,540円 | 39,620円 | 44,700円 | 49,790円 | 54,870円 | 59,950円 |
大人5名 | 40,900円 | 45,980円 | 51,060円 | 56,150円 | 61,230円 | 66,310円 |
大人6名 | 47,260円 | 52,340円 | 57,430円 | 62,510円 | 67,590円 | 72,670円 |
大人7名 | 53,630円 | 58,700円 | 63,790円 | 68,870円 | 73,950円 | 79,030円 |
※中人(中学・高校)がいる場合は上記タリフに6,060円を加算
中人 … 中学・高校 / 小人 … 4才〜小学生
● 乗用車と大人2名様以上で前日までにお申込下さい。
● 復路ご利用(往復の場合)は別途復路料金がかかります
● 復路ご利用のお客様は車両のみ3割引とさせていただきます。
◎レジャーパックのお申し込みはご利用前日の16:00までにお願い致します。
スオーナダフェリー
<本社営業所>
山口県周南市築港町9番1号
TEL 0834-34-3000
国内旅行業務取扱管理者 吉安利博